मॉडेल | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
कमाल उत्पादन क्षमता (किलो/वेळ) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
कोटिंग ड्रमचा व्यास(मिमी) | ५८० | ७८० | 930 | १२०० | 1350 | १५८० |
कोटिंग ड्रमची गती श्रेणी (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
हॉट एअर कॅबिनेटची श्रेणी(℃) | सामान्य तापमान -80 | |||||
हॉट एअर कॅबिनेट मोटरची शक्ती (kw) | ०.५५ | १.१ | 1.5 | २.२ | 3 | |
एअर एक्झॉस्ट कॅबिनेट मोटरची शक्ती(kw) | ०.७५ | २.२ | 3 | ५.५ | ७.५ | |
मशीन एकूण आकार (मिमी) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250* 2000 | १७५०*१५००* २१५० | 2050*1650* 2350 |
मशीनचे वजन (किलो) | 220 | 300 | 400 | ६०० | 800 | 1000 |
हे एक प्रदीर्घ स्थापित सत्य आहे की रेडर द्वारे समाधानी असेल
पाहत असताना पृष्ठ वाचण्यायोग्य.