मॉडेल | 10 | 40 | 80 | १५० | ३०० | ४०० |
कमाल उत्पादन क्षमता (किलो/वेळ) | 10 | 40 | 80 | १५० | ३०० | ४०० |
कोटिंग ड्रमचा व्यास (मिमी) | ५८० | ७८० | ९३० | १२०० | १३५० | १५८० |
कोटिंग ड्रमची गती श्रेणी (rpm) | १-२५ | १-२१ | १-१६ | १-१५ | १-१३ | |
हॉट एअर कॅबिनेटची श्रेणी (℃) | सामान्य तापमान -८० | |||||
गरम हवेच्या कॅबिनेट मोटरची शक्ती (kw) | ०.५५ | १.१ | १.५ | २.२ | 3 | |
एअर एक्झॉस्ट कॅबिनेट मोटरची शक्ती (kw) | ०.७५ | २.२ | 3 | ५.५ | ७.५ | |
मशीनचा एकूण आकार (मिमी) | ९००*८४०* २००० | १०००*८००* १९०० | १२००*१०००* १७५० | १५५०*१२५०* २००० | १७५०*१५००* २१५० | २०५०*१६५०* २३५० |
मशीनचे वजन (किलो) | २२० | ३०० | ४०० | ६०० | ८०० | १००० |
हे एक दीर्घकाळापासून स्थापित सत्य आहे की एक पुनर्लेखक समाधानी असेल
पाहताना पान वाचता येण्यासारखे.