आहार देणे, दाबणे, दाणे काढणे, दाणे काढणे, स्क्रीनिंग, धूळ काढण्याचे उपकरण
पीएलसी प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, फॉल्ट मॉनिटरिंग सिस्टमसह, व्हील लॉक केलेले रोटर दाबणे, फॉल्ट अलार्म टाळणे आणि आगाऊ स्वयंचलितपणे वगळणे टाळण्यासाठी.
नियंत्रण कक्षाच्या मेनूमध्ये साठवलेल्या माहितीसह, विविध सामग्रीच्या तांत्रिक पॅरामीटर्सचे सोयीस्कर केंद्रीकृत नियंत्रण
मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक समायोजनाचे दोन प्रकार.
मॉडेल | GL1-25 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GL2-25 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GL4-50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GL4-100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | GL5-100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
उत्पादन (किलो/तास) | १-५ | १-५ | १०-४० | ३०-१०० | ३०-१०० |
सूक्ष्मता (मिमी) | ०.३-१.५ | ०.३-१.५ | ०.३-१.५ | ०.३-१.५ | ०.३-१.५ |
मोटर पॉवर (किलोवॅट) | १.८५ | २.६३ | ५.६२ | ११.१५ | ११.१५ |
कार्यरत दाब (kn) | ०-७ | ०-७ | ०-७ | ०-७ | ०-७ |
एकूण आकार (मिमी) | ६००*५५०* १२०० | ७५०*६५०* १३५० | १०२०*८००* ७०० | १५००*१०५०* २०५० | १५००*१०५०* २०५० |
वजन (किलो) | २०० | २०० | १००० | २५०० | २५०० |
हे एक दीर्घकाळापासून स्थापित सत्य आहे की एक पुनर्लेखक समाधानी असेल
पाहताना पान वाचता येण्यासारखे.